SORSZÁM | RENDELETSZÁM | RENDELET MEGNEVEZÉSE | MELLÉKLETEK - FÜGGELÉKEK |
1 | 21/2003.(VII.16.) | A volt Dobó István laktanya területe és környezete (Újpest-Székesdűlő) városrendezési szabályozásáról | 1 sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) |
2 | 13/2005.(VII.04.) | A Sanofi-Synthelabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. újpesti központi telepe szabályozási tervéről és építési szabályzatáról | 1 sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) |
4 | 28/2005.(XII.05.) | A Budapest IV. kerület, Káposztásmegyer, "B" tömb déli területének,az Íves út, a Megyeri út, a (76512/327) hrsz. közterület és a csatlakozó (IZ besorolású) intézményterület által határolt terület kerületi szabályzási tervének jóváhagyásáról | 1 sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) |
5 | 3/2007.(III.01) | "A Budapest, IV. kerület Palotai-sziget, Észak-pesti Szennyvíztisztító és környéke (a Duna folyam – Rév utca – Duna sor vonala – szennyvíztisztító déli telekhatára által határolt terület) kerületi szabályozási terv jóváhagyásáról" | 1 sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) |
6 | 14/2007.(V.30.) | A Budapest, IV. ker. Újpest – Káposztásmegyer BKV végállomás és környezete (Óceánárok út – kerülethatár – Szilas-patak – Sporttelep utca által határolt terület) kerületi szabályozási terve jóváhagyásáról | 1 sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) |
7 | 11/2008.(III.28.) | Budapest, Újpest 3. számú városszerkezeti egység (Váci út - József Attila u. – Attila u.- Deák Ferenc u. –István út – Király u. Kassai u. – Munkásotthon u.- Berda József u. – Mártírok u. – vasútvonal által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályokról | 1. sz. melléklet: Szabályozási Terv (M1-1, M1-2, M1-3) 2. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések (fogalom meghatározások) (rendeletben). 3. sz. melléklet: Övezeti terv (M=1:2.000) 4. sz. melléklet: az Étv. 17. §-a szerinti sajátos jogintézményekkel érintett területek (Elővásárlási joggal érintett területek M=1:2.000) |
9 | 34/2008(XII.22.) | Budapest IV. kerület – Újpest, a Palotai-sziget D-i része, a Népsziget É-i része és a két sziget közé eső terület kerületi szabályozási terve (KSZT) jóváhagyásáról | 1 sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) |
10 | 23/2009.(X.01.) | Budapest Főváros IV. kerület - Újpest, Petőfi laktanya és Hunyadi laktanya kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról | 1. sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) 2. sz. melléklet: Értelmező rendelkezések (fogalom meghatározások) (rendeletben) 3. sz. melléklet: Övezeti terv (M=1:2.000) |
12 | 4/2012.(I.31.) | a Budapest, IV. Újpest, Íves utca környéke kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról | 1. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) 2. melléklet: Értelmező rendelkezések (fogalom-meghatározások) (rendeletben) 3. melléklet: Övezeti terv (M=1:2.000) |
13 | 11/2012.(II.28.) | Budapest, IV. kerület – Újpest Óceánárok u. – Megyeri út kereszteződés környezete (az Óceánárok u., a (76566/6) hrsz-ú közterület, a Szilas-patak és a 76544/3 hrsz-ú telek által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről | 1 sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1.000) |
14 | 39/2012.(IX.28) | Budapest Főváros IV. kerület – Újpest István út – Görgey Artúr út – Bercsényi u. által határolt tömb kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról | 1. sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1000). 2. sz. melléklet: (a főváros szabályozási kerettervének megfelelően): a Bercsényi u. közterületi szabályozása által érintett – építési tilalommal terhelt – ingatlanok jegyzéke. (rendeletben) |
16 | 56/2012.(XII.03.) | a Görgey Artúr út – Rózsa u. – Deák Ferenc u. által határolt terület kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról | 1. sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1000) |
17 | 12/2014.(IV.25.) | Budapest, IV. kerület –Újpest Kósa Pál sétány és környezete (A Szilas-patak, a Hajló utca, a Nádasdy Kálmán utca, a Tóth Aladár utca és a Farkas-erdő utca által határolt terület) építési szabályzatáról és szabályozási tervéről | 1. sz. melléklet: az építési övezetek és övezetek szabályozási határértékei. (rendeletben) 2. sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1000) |
18 | 18/2014.(VI.27.) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Duna folyam – Városhatár – 2.sz. főközlekedési út – Váci út – Újpesti vasúti híd – Újpesti-öböl – Duna sor – Rév utca – 75842 hrsz-ú ingatlan déli telekhatára által határolt terület kerületi szabályozási tervéről | 1. sz. melléklet: Szabályozási terv (M=1:1000), (M1-1,
M1-2,
M1-3) 2. sz. melléklet: Övezeti tervlapok 3. sz. melléklet: az építési övezetek és övezetek jellemzőit tartalmazó táblázatok, (rendeletben) 4. sz. melléklet: a területen lévő védett és védelemre javasolt építmények jegyzéke. (rendeletben) |
19 | 19/2014.(VI.27.) | a Budapest IV. kerület, Újpest-Káposztásmegyer intermodális központ és környezete (MÁV vasútvonal – Külső Szilágyi út – Töltés utca által határolt terület) kerületi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról | 1. sz. melléklet: Szabályozási Terv (M=1:1000) (M1-1,
M1-2,
M1-3) 2. sz. melléklet: az építési övezetek és övezetek táblázatai (rendeletben) 3. sz. melléklet: Övezeti Terv (M=1:8000) |
* | 20/2014.(VI.27.) | Budapest Főváros IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatáról | 1. sz. melléklet: Ábrák (rendeletben) 2. sz. melléklet: Az építési övezetek és övezetek határértékei (rendeletben) 3. sz. melléklet: Övezeti terv (M=1:4000) 4. sz. melléklet: Védelmek és korlátozások (M=1:4000) 5. sz. melléklet: A Fővárosi Szabályozási Kerettervben és a korábbi kerületi szabályozási tervekben meghatározott szabályozási vonalak (M=1:4000) 6. sz. melléklet: Az UKVSZ mellékletét képező kerületi szabályozási tervek (SZT-IV-…) jegyzéke (rendeletben) 7. sz. melléklet: Az útvonalak hálózati szerepe és tervezési osztályba sorolása (rendeletben) 8. sz. melléklet: A városkép szempontjából kiemelt területek területi lehatárolása (rendeletben) 1. függelék: Az UKVSZ hatályba lépése előtt jóváhagyott kerületi szabályozási tervek (KSZT-k) jegyzéke 2. függelék: Egyéb jogszabályok szerinti védelmek (Országos-, Fővárosi védelem, Régészeti lelőhelyek) 3. függelék: A sajátos jogintézményekkel érintett ingatlanok jegyzéke 4. függelék: Az UKVSZ vízbázisvédelmi szempontból releváns területeire vonatkozó korlátozások |
21 | 5/2018.(I.26.) | Kertváros KÉSZ | 3/A melléklet: szabályozási tervlap 3/B melléklet: védelmek, korlátozások |
22 | 12/2018.(IV.3.) | 4. számú, Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzat | 1. melléklet a 12./2018. (IV.03.) önkormányzati rendelethez 3/A melléklet: szabályozási tervlap 3/B melléklet: védelmek, korlátozások |
Területi hatály | Elfogadás | Megnevezés | Link |
Kerület | 186/2015.(IX. 24.) Önk.hat | Integrált Településfejlesztési Stratégia | https://www.ujpest.hu/_strategia/velemenyeztetesi_anyagok/186_2015_integralt_telepulesfejlesztesi_strategia.pdf |
Kerület | 185/2015.(IX. 24.) Önk.hat | Településfejlesztési koncepció | https://www.ujpest.hu/_strategia/velemenyeztetesi_anyagok/185_2015_telepulesfejlesztesi_koncepcio.pdf |
Kerület | 184/2015.(IX. 24.) Önk.hat | Helyzetfeltáró és –értékelő munkarész | https://www.ujpest.hu/_strategia/velemenyeztetesi_anyagok/184_2015_megalapozo_osszefuzott.pdf
https://www.ujpest.hu/_strategia/velemenyeztetesi_anyagok/184_2015_megalapozo_melleklet.pdf |